종합 레이팅1010 · 78위가중 비교 12
컨텍스트 창262K
가격 (입력 / 출력, 1M 토큰)$0.500 / $2.20혼합 $0.925
파라미터550B
라이선스—
최근 30일 다운로드0좋아요 0
벤치 점수26개코딩·에이전트·추론·지식·과학·보안
분야별 레이팅
비슷한 모델과 비교 →| 분야 | 레이팅 | 분야 순위 | 비교 수 |
|---|---|---|---|
| 코딩 | 61 | 3 | |
| 에이전트 | 59 | 2.5 | |
| 추론·지식 | 44 | 6 | |
| 멀티모달 | — | — | — |
| 과학·보안 | — | 0.5 |
차트를 불러오는 중입니다…
분야 레이팅은 그 분야 벤치에서의 비교만으로 계산합니다. 회색 선은 종합 1위 모델입니다.
벤치마크 점수
26개 · 프로필별 순위코딩
| 벤치 | 프로필 | 점수 | 순위 | 백분위 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWE-bench Verified | LLM Stats 집계 | 70.7% | 44 / 58 | 25 | 자기보고 ↗ |
| LiveCodeBench v6 | LLM Stats 집계 | 89% | 8 / 51 | 86 | 자기보고 ↗ |
| Terminal-Bench 2.1 | LLM Stats 집계 | 56.4% | 38 / 43 | 12 | 자기보고 ↗ |
| SWE-bench Multilingual | LLM Stats 집계 | 67.7% | 26 / 35 | 26 | 자기보고 ↗ |
| SciCode | LLM Stats 집계 | 44.6% | 12 / 26 | 56 | 자기보고 ↗ |
| IMO-AnswerBench | LLM Stats 집계 | 92.3% | 1 / 18 | 100 | 자기보고 ↗ |
에이전트
| 벤치 | 프로필 | 점수 | 순위 | 백분위 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| BrowseComp | LLM Stats 집계 | 44.4% | 42 / 47 | 11 | 자기보고 ↗ |
| Finance Agent v2 | LLM Stats 집계 | 37.5% | 20 / 21 | 5 | 인용 ↗ |
| Finance Agent | LLM Stats 집계 | 53.7% | 8 / 8 | 0 | 자기보고 ↗ |
| TAU3-Bench | LLM Stats 집계 | 22.6% | 7 / 7 | 0 | 자기보고 ↗ |
| GDPval | LLM Stats 집계 | 46.7% | 3 / 4 | 33 | 자기보고 ↗ |
추론·지식
| 벤치 | 프로필 | 점수 | 순위 | 백분위 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPQA Diamond | LLM Stats 집계 | 87% | 43 / 90 | 53 | 자기보고 ↗ |
| Humanity's Last Exam | LLM Stats 집계 | 37.4% | 36 / 64 | 44 | 자기보고 ↗ |
| MMLU-Pro | LLM Stats 집계 | 86.8% | 9 / 60 | 86 | 자기보고 ↗ |
| IFBench | LLM Stats 집계 | 81.7% | 3 / 42 | 95 | 자기보고 ↗ |
| MMLU-ProX | LLM Stats 집계 | 83% | 5 / 24 | 83 | 자기보고 ↗ |
| AA-LCR | LLM Stats 집계 | 65.4% | 12 / 22 | 48 | 자기보고 ↗ |
| Multi-Challenge | LLM Stats 집계 | 63.8% | 7 / 19 | 67 | 자기보고 ↗ |
| WMT24++ | LLM Stats 집계 | 83.7% | 6 / 16 | 67 | 자기보고 ↗ |
| LongBench v2 | LLM Stats 집계 | 61.9% | 4 / 14 | 77 | 자기보고 ↗ |
| CritPT | LLM Stats 집계 | 3.1% | 6 / 6 | 0 | 자기보고 ↗ |
| PinchBench | LLM Stats 집계 | 90% | 1 / 4 | 100 | 자기보고 ↗ |
| ProfBench | LLM Stats 집계 | 56% | 1 / 4 | 100 | 자기보고 ↗ |
| Apex | LLM Stats 집계 | 84.8% | 1 / 2 | 100 | 자기보고 ↗ |
| RULER | LLM Stats 집계 | 94.7% | 1 / 2 | 100 | 자기보고 ↗ |
과학·보안
| 벤치 | 프로필 | 점수 | 순위 | 백분위 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| OmniScience | LLM Stats 집계 | 78.7% | 1 / 3 | 100 | 자기보고 ↗ |
순위는 같은 프로필(같은 문항·하네스·출처)에서 측정된 모델 중 위치입니다. * 는 자기보고·인용 등 검증되지 않은 값입니다.
레이팅이 비슷한 모델
- Gemini 3 Flash 75위 · 1024 비교
- Solar-Open2-250B 76위 · 1016 비교
- Gemini 3.6 Flash 77위 · 1014 비교
- Qwen3.5-122B-A10B 79위 · 1008 비교
- Solar Pro 4 80위 · 1005 비교
- Gemma 4 31B 81위 · 1005 비교
NVIDIA의 다른 모델
공급사 →- Nemotron 3.5 Lightning (30B A3B) 2026-08-11 · 789
- NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B-NVFP4 2026-08-04 · 785
- NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B-BF16 2026-08-01 · 771
- NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B-NVFP4 2026-06-03 · 990
- NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B-BF16 2026-06-03 · 988
- Nemotron-Cascade-2-30B-A3B 2026-03-18
- Nemotron 3 Super (120B A12B) 2026-03-11 · 858
- NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF16 2026-03-10 · 816