종합 레이팅1167 · 36위레이팅 벤치 9개
컨텍스트 창—
가격 (입력 / 출력, 1M 토큰)—
파라미터—
라이선스—
벤치 점수20개코딩·에이전트·추론·지식·멀티모달·과학·보안
분야별 레이팅
비슷한 모델과 비교 →| 분야 | 레이팅 | 분야 순위 | 벤치 수 |
|---|---|---|---|
| 코딩 | 41 | 2 | |
| 에이전트 | 41 | 2 | |
| 추론·지식 | — | 1 | |
| 멀티모달 | 23 | 3 | |
| 과학·보안 | — | 1 |
차트를 불러오는 중입니다…
분야 레이팅은 그 분야 벤치에서의 비교만으로 계산합니다. 회색 선은 종합 1위 모델입니다.
벤치마크 점수
20개 · 프로필별 순위코딩
| 벤치 | 프로필 | 점수 | 순위 | 백분위 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| MI 코딩 지수 | model-insight 산출 | 59.4 | 41 / 147 | 73 | 확인됨 ↗ |
| DeepSWE 1.1 | 공급사 발표 | 73.7% | 8 / 35 | 79 | 자기보고 ↗ |
| Terminal-Bench 4.0 | 공급사 발표 | 38.1% | 11 / 20 | 47 | 자기보고 ↗ |
| DeepSWE v1.1 | research/minimax.io | 73.7% | 1 / 1 | 50 | 인용 ↗ |
| SWE Refactor Bench | 공급사 발표 | 23% | 1 / 1 | 50 | 자기보고 ↗ |
에이전트
| 벤치 | 프로필 | 점수 | 순위 | 백분위 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| MI 에이전트 지수 | model-insight 산출 | 49.8 | 41 / 87 | 53 | 확인됨 ↗ |
| Agents' Last Exam | 공급사 발표 | 29.6% | 11 / 15 | 29 | 자기보고 ↗ |
| OSWorld 2.0 | 공급사 발표 | 61.7% | 5 / 9 | 50 | 자기보고 ↗ |
| Agents’ Last Exam (ALE) | research/minimax.io | 29.6 | 1 / 1 | 50 | 인용 ↗ |
| OSWorld V2 | research/minimax.io | 61.7 | 1 / 1 | 50 | 인용 ↗ |
추론·지식
| 벤치 | 프로필 | 점수 | 순위 | 백분위 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| MI 종합 지수 | model-insight 산출 | 71.9 | 35 / 204 | 83 | 확인됨 ↗ |
| NL2Repo | 공급사 발표 | 61.2% | 4 / 22 | 86 | 자기보고 ↗ |
| BankerToolBench | 공급사 발표 | 76.2% | 1 / 2 | 100 | 자기보고 ↗ |
| LOCA-Bench (256k) | 공급사 발표 | 60.3% | 1 / 2 | 100 | 자기보고 ↗ |
| BankerToolBench | research/minimax.io | 76.2 | 1 / 1 | 50 | 인용 ↗ |
멀티모달
| 벤치 | 프로필 | 점수 | 순위 | 백분위 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| CharXiv-R | 공급사 발표 | 82.5% | 11 / 27 | 62 | 자기보고 ↗ |
| BabyVision | 공급사 발표 | 91% | 2 / 10 | 89 | 자기보고 ↗ |
| gdp.pdf | 공급사 발표 | 20.8% | 9 / 9 | 0 | 자기보고 ↗ |
과학·보안
순위는 같은 프로필(같은 문항·하네스·출처)에서 측정된 모델 중 위치입니다. * 는 자기보고·인용 등 검증되지 않은 값입니다.
레이팅이 비슷한 모델
- Claude Opus 4.6 33위 · 1176 비교
- GPT-6 Sol 34위 · 1174 비교
- Qwen3.7 Plus 35위 · 1167 비교
- DeepSeek-V4-Pro-Max 37위 · 1166 비교
- Ornith-1.0-397B 38위 · 1156 비교
- Macaron-V1-Venti 39위 · 1154 비교
MiniMax의 다른 모델
공급사 →- MiniMax-M3 2026-06-02 · 1137
- MiniMax-M2.7 2026-04-09 · 1032
- MiniMax-M2.5 2026-02-12 · 962
- MiniMax M2-her 2026-01-23
- MiniMax-M2.1 2025-12-20 · 914
- MiniMax-M2 2025-10-22 · 852