Qwen3.7 Max
종합 레이팅1011레이팅 벤치 1개 · 근거 적음 · 순위 기준 미달
컨텍스트 창1M최대 출력 131K
가격 (입력 / 출력, 1M 토큰)$1.48 / $4.43혼합 $2.21
파라미터—
라이선스commercial API
벤치 점수33개코딩·에이전트·추론·지식·과학·보안
분야별 레이팅
비슷한 모델과 비교 →| 분야 | 레이팅 | 분야 순위 | 벤치 수 |
|---|---|---|---|
| 코딩 | — | — | — |
| 에이전트 | — | — | — |
| 추론·지식 | — | 1 | |
| 멀티모달 | — | — | — |
| 과학·보안 | — | — | — |
분야 레이팅은 그 분야 벤치에서의 비교만으로 계산합니다. 회색 선은 종합 1위 모델입니다.
벤치마크 점수
33개 · 프로필별 순위코딩
| 벤치 | 프로필 | 점수 | 순위 | 백분위 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWE-bench Pro | research/qwen.ai | 60.6 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| DeepSWE 1.1 | research/qwen.ai | 21.6 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| FrontierSWE | research/qwen.ai | 40.7 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| QwenSWEBench | research/qwen.ai | 63.4 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| Terminal Bench 2.1 | research/qwen.ai | 74.5 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| MLS-Bench-Lite | research/qwen.ai | 31.7 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| QwenQoderBench | research/qwen.ai | 36.8 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| QwenReactBench | research/qwen.ai | 1,538 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
에이전트
| 벤치 | 프로필 | 점수 | 순위 | 백분위 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agents' Last Exam | research/qwen.ai | 11.8 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| Agents' Last Exam | research/qwen.ai | 31.1 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| SkillsBench | research/qwen.ai | 61.2 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| Toolathlon Verified | research/qwen.ai | 49.7 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| CoWorkBench | research/qwen.ai | 64.6 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| JobBench | research/qwen.ai | 31.3 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| Automation-Bench | research/qwen.ai | 14.2 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
추론·지식
| 벤치 | 프로필 | 점수 | 순위 | 백분위 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| LiveBench | 공급사 발표 | 74.3% | 11 / 22 | 52 | 자기보고 ↗ |
| GPQA Diamond | research/qwen.ai | 92.4 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| IFBench | research/qwen.ai | 79.1 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| NL2Repo | research/qwen.ai | 47.2 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| LongBench v2 | research/qwen.ai | 65.3 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| HLE | research/qwen.ai | 53.5 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| HLE | research/qwen.ai | 41.4 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| WideSearch | research/qwen.ai | 75.2 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| PaperBench | research/qwen.ai | 64.8 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| $OneMillion-Bench | research/qwen.ai | 44.4 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| AndroidBench | research/qwen.ai | 56.5 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| MRCR v2 256K | research/qwen.ai | 86.7 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| PLawBench | research/qwen.ai | 58.9 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| PRBench-Finance | research/qwen.ai | 46.8 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| PRBench-Legal | research/qwen.ai | 48.5 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| QwenSVGBench | research/qwen.ai | 1,499 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
| WorkSpaceBench | research/qwen.ai | 61.4 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
과학·보안
| 벤치 | 프로필 | 점수 | 순위 | 백분위 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| HealthBench | research/qwen.ai | 54.5 | 2 / 2 | 0 | 인용 ↗ |
순위는 같은 프로필(같은 문항·하네스·출처)에서 측정된 모델 중 위치입니다. * 는 자기보고·인용 등 검증되지 않은 값입니다.
Alibaba (Qwen)의 다른 모델
공급사 →- Qwen3.8 Max Prime 2026-09-23
- Qwen3.8 Omni Flash 2026-09-21
- Qwen3.8 Max (0902) 2026-09-03
- Qwen-Drive-1.0-4B 2026-08-27
- Qwen3.8 Flash 2026-08-26 · 1284
- Qwen3.8-Flash-Next 2026-08-24 · 1290
- Qwen3.8-2.4T-A95B 2026-08-08 · 1231
- Qwen3.8-27B 2026-08-05 · 1148