MiMo-V2.6-Flash
종합 레이팅1133 · 48위가중 비교 6 · 근거 적음
컨텍스트 창1.0M
가격 (입력 / 출력, 1M 토큰)$0.140 / $0.280혼합 $0.175
파라미터309B
라이선스—
최근 30일 다운로드0좋아요 0
벤치 점수16개코딩·에이전트·추론·지식·과학·보안
분야별 레이팅
비슷한 모델과 비교 →| 분야 | 레이팅 | 분야 순위 | 비교 수 |
|---|---|---|---|
| 코딩 | — | 1.5 | |
| 에이전트 | 38 | 2 | |
| 추론·지식 | — | 0.5 | |
| 멀티모달 | — | — | — |
| 과학·보안 | 7 | 2 |
차트를 불러오는 중입니다…
분야 레이팅은 그 분야 벤치에서의 비교만으로 계산합니다. 회색 선은 종합 1위 모델입니다.
벤치마크 점수
16개 · 프로필별 순위코딩
| 벤치 | 프로필 | 점수 | 순위 | 백분위 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| Terminal-Bench 2.1 | LLM Stats 집계 | 87.6% | 9 / 43 | 81 | 자기보고 ↗ |
| DeepSWE 1.1 | LLM Stats 집계 | 67.9% | 15 / 39 | 63 | 자기보고 ↗ |
| Terminal-Bench 4.0 | LLM Stats 집계 | 28.8% | 13 / 21 | 40 | 자기보고 ↗ |
| MiMo Coding Bench | LLM Stats 집계 | 61.2% | 2 / 2 | 0 | 자기보고 ↗ |
| MiMo Visual Coding | LLM Stats 집계 | 71.5% | 2 / 2 | 0 | 자기보고 ↗ |
에이전트
| 벤치 | 프로필 | 점수 | 순위 | 백분위 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| OSWorld-Verified | LLM Stats 집계 | 80.8% | 8 / 26 | 70 | 자기보고 ↗ |
| Agents' Last Exam | LLM Stats 집계 | 27.6% | 15 / 21 | 30 | 자기보고 ↗ |
| AutomationBench v1.0.6 | LLM Stats 집계 | 52.3% | 2 / 4 | 67 | 자기보고 ↗ |
| Toolathlon-Verified | LLM Stats 집계 | 73.6% | 4 / 4 | 0 | 자기보고 ↗ |
| JobBench | LLM Stats 집계 | 61.2% | 2 / 2 | 0 | 자기보고 ↗ |
추론·지식
| 벤치 | 프로필 | 점수 | 순위 | 백분위 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| Program Bench | LLM Stats 집계 | 26% | 10 / 13 | 25 | 자기보고 ↗ |
과학·보안
| 벤치 | 프로필 | 점수 | 순위 | 백분위 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| CyberGym | LLM Stats 집계 | 95.1% | 1 / 19 | 100 | 자기보고 ↗ |
| ExploitBench | LLM Stats 집계 | 25.3% | 8 / 8 | 0 | 자기보고 ↗ |
| ExploitGym | LLM Stats 집계 | 6% | 8 / 8 | 0 | 자기보고 ↗ |
| SEC-Bench Pro | LLM Stats 집계 | 47.5% | 7 / 7 | 0 | 자기보고 ↗ |
| MiMo Cyber Bench | LLM Stats 집계 | 77.2% | 2 / 2 | 0 | 자기보고 ↗ |
순위는 같은 프로필(같은 문항·하네스·출처)에서 측정된 모델 중 위치입니다. * 는 자기보고·인용 등 검증되지 않은 값입니다.
레이팅이 비슷한 모델
- MiniMax-M3 45위 · 1145 비교
- Seed 2.1 Turbo 46위 · 1138 비교
- Claude Sonnet 5 47위 · 1135 비교
- dots3-note-prev 49위 · 1129 비교
- Hy3 50위 · 1126 비교
- GPT-5.2 51위 · 1124 비교
Xiaomi (MiMo)의 다른 모델
공급사 →- MiMo-V2.6-Pro 2026-09-22 · 1280
- MiMo-V2.6-Distill-Qwen-9B 2026-09-21
- MiMo-V2.6-Flash-RL 2026-09-21
- MiMo-V2.6-Pro-RL 2026-09-21
- MiMo-V2.5 2026-04-27
- MiMo-V2.5-Pro 2026-04-27 · 1047
- MiMo-V2-Pro 2026-03-18