종합 레이팅334 · 219위레이팅 벤치 19개
컨텍스트 창—
가격 (입력 / 출력, 1M 토큰)—
파라미터3.1B
라이선스—
벤치 점수23개추론·지식·멀티모달
분야별 레이팅
비슷한 모델과 비교 →| 분야 | 레이팅 | 분야 순위 | 벤치 수 |
|---|---|---|---|
| 코딩 | — | — | — |
| 에이전트 | — | — | — |
| 추론·지식 | 209 | 16 | |
| 멀티모달 | 75 | 3 | |
| 과학·보안 | — | — | — |
차트를 불러오는 중입니다…
분야 레이팅은 그 분야 벤치에서의 비교만으로 계산합니다. 회색 선은 종합 1위 모델입니다.
벤치마크 점수
23개 · 프로필별 순위추론·지식
| 벤치 | 프로필 | 점수 | 순위 | 백분위 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| IFBench | LLM Stats 집계 | 25.8% | 41 / 42 | 2 | 자기보고 ↗ |
| IFEval | LLM Stats 집계 | 82.3% | 20 / 24 | 15 | 자기보고 ↗ |
| BFCL-V4 | LLM Stats 집계 | 32.5% | 21 / 22 | 5 | 자기보고 ↗ |
| MathVista-Mini | LLM Stats 집계 | 68.5% | 21 / 22 | 5 | 자기보고 ↗ |
| MMStar | LLM Stats 집계 | 63.3% | 22 / 22 | 0 | 자기보고 ↗ |
| Hallusion Bench | LLM Stats 집계 | 47.2% | 19 / 19 | 0 | 자기보고 ↗ |
| OCRBench | LLM Stats 집계 | 84.2% | 15 / 18 | 18 | 자기보고 ↗ |
| BLINK | LLM Stats 집계 | 61.5% | 15 / 15 | 0 | 자기보고 ↗ |
| MMBench-V1.1 | LLM Stats 집계 | 81% | 15 / 15 | 0 | 자기보고 ↗ |
| SimpleVQA | LLM Stats 집계 | 0.4 | 15 / 15 | 0 | 자기보고 ↗ |
| MuirBench | LLM Stats 집계 | 58.3% | 13 / 13 | 0 | 자기보고 ↗ |
| OCRBench-V2 (en) | LLM Stats 집계 | 47.5% | 13 / 13 | 0 | 자기보고 ↗ |
| Multi-IF | LLM Stats 집계 | 59.4% | 12 / 12 | 0 | 자기보고 ↗ |
| RefCOCO-avg | LLM Stats 집계 | 0.9 | 8 / 8 | 0 | 자기보고 ↗ |
| DocVQA | LLM Stats 집계 | 91.1% | 4 / 4 | 0 | 자기보고 ↗ |
| ChartQA | LLM Stats 집계 | 81.3% | 3 / 3 | 0 | 자기보고 ↗ |
| TextVQA | LLM Stats 집계 | 84.3% | 2 / 2 | 0 | 자기보고 ↗ |
| MM IF-Eval | LLM Stats 집계 | 60.6% | 1 / 1 | 50 | 자기보고 ↗ |
| MME | LLM Stats 집계 | 73.1% | 1 / 1 | 50 | 자기보고 ↗ |
| POPE | LLM Stats 집계 | 88.7% | 1 / 1 | 50 | 자기보고 ↗ |
멀티모달
| 벤치 | 프로필 | 점수 | 순위 | 백분위 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| MMMU-Pro | LLM Stats 집계 | 30.5% | 61 / 61 | 0 | 자기보고 ↗ |
| RealWorldQA | LLM Stats 집계 | 73.1% | 23 / 25 | 8 | 자기보고 ↗ |
| MMMU (val) | LLM Stats 집계 | 48.4% | 9 / 9 | 0 | 자기보고 ↗ |
순위는 같은 프로필(같은 문항·하네스·출처)에서 측정된 모델 중 위치입니다. * 는 자기보고·인용 등 검증되지 않은 값입니다.
레이팅이 비슷한 모델
- Qwen3 VL 4B Instruct 216위 · 427 비교
- Qwen2.5-VL-7B-Instruct 217위 · 398 비교
- Qwen3.5-0.8B 218위 · 380 비교
Liquid AI의 다른 모델
공급사 →- d1-3B 2026-10-05
- LFM2.5-2.6B 2026-08-04 · 684