벤치마크 · 추론·지식
MathArena Apex
도구와 실행 환경을 사용하는 AI 에이전트가 계획을 세우고 여러 단계의 작업을 끝까지 수행하는지 평가합니다.
측정 모델 11개 · 프로필 1개 · 데이터 기준 2026년 10월 9일
LLM Stats 집계
원문 출처 ↗LLM Stats 공개 리더보드의 독립 프로필입니다. 검증·자기보고 여부를 보존합니다. 높을수록 좋습니다.
현재 최고점: 상용 Qwen3.7 Max 44.5% · 오픈 DeepSeek-V4-Pro-Max 90.2% → 오픈 모델이 앞섭니다.
출시일별 점수와 최고점 흐름
차트를 불러오는 중입니다…
상위 20
차트를 불러오는 중입니다…
| 출처 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-V4-Pro-MaxDeepSeek · 오픈 웨이트 | 오픈 | 90.2% | 100 | 2026-04-23 | 자기보고 ↗ |
| 2 | DeepSeek-V4-Flash-MaxDeepSeek · 오픈 웨이트 | 오픈 | 85.7% | 90 | 2026-04-23 | 자기보고 ↗ |
| 3 | Hy4-previewTencent · 오픈 웨이트 | 오픈 | 74.2% | 80 | 2026-08-27 | 자기보고 ↗ |
| 4 | DeepSeek-V4-Flash-0423DeepSeek · 오픈 웨이트 | 오픈 | 72.1% | 70 | 2026-04-23 | 자기보고 ↗ |
| 5 | DeepSeek-V4.1-FlashDeepSeek · 오픈 웨이트 | 오픈 | 65.6% | 60 | 2026-09-10 | 자기보고 ↗ |
| 6 | Qwen3.7 MaxAlibaba (Qwen) · 상용 API | API | 44.5% | 50 | 2026-05-19 | 자기보고 ↗ |
| 7 | Hy3Tencent · 오픈 웨이트 | 오픈 | 38.7% | 40 | 2026-07-02 | 자기보고 ↗ |
| 8 | Seed 2.1 TurboByteDance (Seed) · 상용 API | API | 35.4% | 30 | 2026-06-24 | 자기보고 ↗ |
| 9 | Seed 2.1 ProByteDance (Seed) · 상용 API | API | 31.3% | 20 | 2026-06-24 | 자기보고 ↗ |
| 10 | Gemini 3 ProGoogle · 상용 API | API | 23.4% | 10 | 2025-11-18 | 자기보고 ↗ |
| 11 | Seed 2.0 MiniByteDance (Seed) · 상용 API | API | 4.2% | 0 | 2026-02-17 | 자기보고 ↗ |
같은 분야의 다른 벤치
마커: 원 = 오픈 웨이트, 사각 = 상용 API, 빈 마커 = 검증되지 않은 값. 점을 누르면 모델 상세로 이동합니다. 백분위는 이 프로필 안에서의 상대 위치입니다.